Valencia CF wywiozła z Madrytu zwycięstwo 1:0, choć przez większość spotkania to Rayo Vallecano prowadziło grę i częściej atakowało. Jedyną bramkę zdobył Copete, a po przerwie trafienie Dani Raby nie zostało uznane po analizie VAR. Mecz 13. kolejki La Liga odbył się w sobotę 21 listopada 2026 roku. Poniżej znajdziecie strzelca gola oraz obszerne statystyki pomeczowe obu zespołów.
Rayo Vallecano – Valencia CF statystyki z meczu
| Statystyki pomeczowe | Rayo Vallecano | Valencia CF |
| Posiadanie piłki | 64% | 36% |
| Strzały | 21 | 11 |
| Strzały celne | 5 | 2 |
| Oczekiwane gole (xG) | 0,45 | 0,16 |
| Strzały niecelne | 8 | 5 |
| Zablokowane strzały | 8 | 4 |
| Strzały z pola karnego | 5 | 2 |
| Strzały spoza pola karnego | 5 | 2 |
| Strzały w słupek lub poprzeczkę | 1 | 0 |
| Obrony bramkarza | 1 | 5 |
| Rzuty rożne | 8 | 5 |
| Spalone | 2 | 2 |
| Faule | 12 | 17 |
| Żółte kartki | 2 | 1 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 |
| Rzuty wolne | 18 | 15 |
| Wrzuty z autu | 25 | 8 |
| Wybicia od bramki | 7 | 12 |
| Wszystkie podania | 528 | 305 |
| Przechwyty | 1 | 1 |
| Skuteczne odbiory | 3 | 3 |
| Ataki | 139 | 81 |
| Niebezpieczne ataki | 106 | 45 |
Inne informacje o zakończonym meczu
Strzelcy bramek:
- Copete (Valencia CF) 41′. Asysta: Javi Guerra.
Żółte kartki:
- Rayo Vallecano: Jorge De Frutos 71′, Sergio Camello 46′.
- Valencia CF: Javi Guerra 64′.

