Udostępniam typy na mecz Francja – Hiszpania w rozgrywkach Mistrzostwa Świata 2026. Spotkanie odbędzie się we wtorek 14.07.2026 o godzinie 21:00. Poniżej znajdziesz statystyki, typy i inne dane dotyczące tego pojedynku.
Typy na mecz Francja – Hiszpania
- Hiszpania strzeli pierwszego gola w meczu (STS 2.25) W 5 poprzednich meczach Hiszpania jako pierwsza wpisywała się na listę strzelców.
- Powyżej 2.5 goli (STS 1.85) Średnia goli w 5 ostatnich meczach Francji wynosiła 2.8, a w spotkaniach Hiszpanii 2.4.
Kursy 1×2 Francja – Hiszpania
| Kurs 1 (Francja) | Remis (X) | Kurs 2 (Hiszpania) | |
| Fortuna | 2.32 | 3.25 | 3.30 |
| STS | 2.28 | 3.20 | 3.10 |
| Superbet | 2.33 | 3.25 | 3.20 |
| LVBET | 2.25 | 3.30 | 2.90 |
| Lebull | 2.37 | 3.30 | 3.35 |
| Betfan | 2.38 | 3.30 | 3.40 |
| Betclic | 2.30 | 3.25 | 3.25 |
Francja ostatnie mecze
- Francja 2 – 0 Maroko (9.7.2026)
- Paragwaj 0 – 1 Francja (4.7.2026)
- Francja 3 – 0 Szwecja (30.6.2026)
- Norwegia 1 – 4 Francja (26.6.2026)
- Francja 3 – 0 Irak (22.6.2026)
Hiszpania ostatnie mecze
- Hiszpania 2 – 1 Belgia (10.7.2026)
- Portugalia 0 – 1 Hiszpania (6.7.2026)
- Hiszpania 3 – 0 Austria (2.7.2026)
- Urugwaj 0 – 1 Hiszpania (27.6.2026)
- Hiszpania 4 – 0 Arabia Saudyjska (21.6.2026)
Francja i Hiszpania: bezpośrednie mecze
- Hiszpania 5 – 4 Francja (5.6.2025)
- Hiszpania 2 – 1 Francja (9.7.2024)

